设备型号:XJL-302BD
发布时间:2024-06-24
XJL-302BD正置金相显微镜适用于对不透明物体的显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。
XJL-302BD正置金相显微镜
产品类别:正置金相显微镜
产品型号:XJL-302BD
放大倍数:50X~800X
落射光源:XJL-302, 6V30W卤素灯,亮度可调
XJL-302BD, 12V50W卤素灯,亮度可调
该显微镜适用于对不透明物体的显微观察。采用优良的无限远光学系统
与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,紧凑稳定的高刚
性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒
适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研
究的理想仪器。
标准配置:
技术规格 | |||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远平场消色差物镜 | XJL-302 (配明场物镜)
| PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | |||
XJL-302BD (配明/暗场物镜)
| PL L5X/0.12 BD 工作距离:8.05mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:7.86mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:1.75mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | |||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可通光摄影 | ||
落射照明系统 | XJL-302 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
XJL-302BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:0.7μm | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 | |
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 | |
物镜 | PL L40X/0.60 工作距离:3.98 | 明视场 | 2260140 |
PL L60X/0.70 工作距离2.08mm | 2260360 | ||
PL L100X(干式)/0.85 工作距离0.4mm | 2250111 | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距离3.0mm | 明、暗视场 | 2120140 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距离1.65mm | 2120160 | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距离0.4mm | 2120111 | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:250mmX230mm, 移动范围:154mmX154mm | 040018 | |
CCD接头 | 0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 812003 | ||
摄像仪 | DV-1 Video输出(380/520 电视线),USB输出(42万像素) | 800001 | |
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB输出) | 800003 | ||
DV-3带Video输出(380/520 电视线) | 800005 | ||
数码相机接头 | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) | 820001 |
系统图解
外形尺寸: