设备型号:XJL-302 DIC
发布时间:2024-06-24
XJL-302DIC大型正置微分干涉相衬金相显微镜适用于对不透明物体的表面形态进行反射式微分干涉相衬观察,也可对透明物体进行透视显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、微分干涉相衬观察等功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿
XJL-302DIC大型正置微分干涉相衬金相显微镜
产品类别:大型正置微分干涉相衬金相显微镜
产品型号:XJL-302DIC
放大倍数:50X~800X
落射光源:12V50W卤素灯,亮度可调
产品描述:
XJL-302DIC大型正置微分干涉相衬金相显微镜适用于对不透明物体的表面形态进行反射式微分干涉相衬观察,也可对透明物体进行透视显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、微分干涉相衬观察等功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。
标准配置
目镜 | 大视野无色差SWF10X目镜,视场数Ф22mm | ||||
物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm | 备 注 |
LMPlan5X | 0.12 | 15 | 0 | 适配XJL-302DIC | |
LMPlan10X | 0.3 | 10.5 | 0 | ||
LMPlan20X | 0.4 | 4.5 | 0 | ||
50X | 0.70 | 3.68 | 0 | ||
80X | 0.80 | 1.25 | 0 | ||
目镜筒 | 30°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.8μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
载物台 | 机械式,尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm | ||||
偏光装置 | 起偏振器,可360度旋转,可推拉切换 | ||||
检偏振器,可推拉切换 | |||||
照明系统 | 落射照明:12V50W卤素灯,亮度可调;透射照明:大功率LED | ||||
DIC观察系统 | 适用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物镜 | ||||
|
|
|
|
|
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 NO. | ||
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
| ||
物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
|
40X | 0.60 | 3.98 | 2260140 | |
60X | 0.70 | 2.08 | 2260160 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | 2260111 | |
载物台 | 机械式, 尺寸250mmX230mm, 移动范围:154mmX154mm | 040018 | ||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 812004 | |||
1X | 812002 | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 812003 | |||
摄像仪 | DV-1(USB和Video输出) |
| ||
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB输出) |
| |||
DV-380 / 520 (带Video输出) |
| |||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON( F) | 820001 |