设备型号:HRS-150P
发布时间:2024-06-24
触摸屏数显全洛氏硬度计是触摸屏界面,操作方便,任意语言版本;开机即用,无需安装砝码,无需安装调试;电动加载,闭环控制;所有洛氏标尺,共30种;
触摸屏数显全洛氏硬度计HRS-150P
产品特点:
操作界面:
主界面 所有洛氏标尺,共30种
高、中、低三段硬度值自动修正: 试验力自动修正方式如下:
触摸屏数显全洛氏硬度计HRS-150P
技术参数:
产品型号 | HRSS-150P |
转换标尺 | 洛氏、布氏、维氏 |
保荷时间 | 0-60s |
洛氏初试验力 | 10kgf(98N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏初试验力 | 3kgf(29.4N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) |
力值误差 | 小于0.5% |
硬度测试范围 | HRA:20-96 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
表面洛氏测量范围 | HR15N:70-94;HR30N:42-86;HR45N:20-77; HR15T:67-93;HR30T:29-82;HR45T:10-72 |
硬度测量精度 | 0.1 |
执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 ASTM E18 |
硬度读取 | LCD显示 |
试件大高度(mm) | 220 |
压头中心到机壁距离(mm) | 200 |
数据输出 | U盘 |
电源 | AC220V |
主机重量 | 约70kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1只 | 直径1.5875mm球压头 | 1只 |
硬度块((HRB、HRC高、HRC低、HR15N、HR30N、HR30T) | 6块 | 大、中、 V型试台 | 各1只 |
U盘 | 1个 | 产品使用说明书,产品合格证 | 各1份 |